Análisis de Zonas Arqueológicas y Entornos de Protección en CELTI: Posiciones Geográficas UTM

VOLVER al Diagnóstico Patrimonial de CELTI

ZONAS ARQUEOlÓGICAS
Parcelas Afectadas Ha UTM
-Polígono 9: Parcelas 48 (p), 49(p), 43 y 44. - Polígono 8: Parcelas 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 57 También afecta las parcelas 45, 46, 47, 48 y 56, pero éstas están dentro del casco urbano de Peñaflor, y se corresponden con las parcelas catastrales: 26.627, 28.620, 29.606, 29.638, 28.837, 30.620 y 30.631. - Polígono 7: Parcela 45. 47 Mostrar
X Y Distancias
291.995 4.176.025 30
291.985 4.176.055 32.5m
292.010 4. 176.080 57.5m
292.060 4. 176.110 60m
292.050 4. 176.165 87.5m
292.105 4. 176.235 125m
292.150 4. 176.350 120m
292.267 4. 176.310 242.5m
292.500 4. 176.225 137.5m
292.645 4. 176.240 150m
292.795 4. 176.260 55m
293.310 4. 176.280 122.5m
292.950 4. 176.950 112.5m
293.035 4. 176.035 55m
293.085 4. 176.085 55m
293.140 4. 176.140 40m
293.160 4. 176.160 130m
293.170 4. 176.170 35m
293.175 4. 176.175 227.5m
293.280 4.175.875 540m
292.815 4.175.650 75m
292.780 4.175.715 187.5m
292.930 4.175.815 165m
292.775 4.175.780 155m
292.620 4.175.785 207.5m
292.420 4.175.845 122.5m
292.300 4.175.885 87.5m
292.215 4.175.925 250m

ENTORNOS DE PROTECCIÓN
Parcelas Afectadas Ha UTM